Dati tecnici e logistici/ Commercial and logistic details
Codice Item code |
Codice Ean Ean code |
Colore Color |
Peso Weight |
Imballo pallet Pallet packing |
||
S6637VS | 8.005.465.971.942 | VERDE SALVIA / SAGE GREEN | 3,70 | Pz. pallet / Pcs./Pallet : | 24 | |
S6637BT | 8.005.465.971.973 | BLU TEMPESTA / STORM BLUE | Misure pallet / Pallet dim. (cm.) : | 100 x 60 x h. 234 | ||
S6637BP | 8.005.465.971.966 | BLU PETROLIO / PETROL BLUE | Pz. Bilico / Pcs. Truck : | 1.392 | ||
S6637AC | 8.005.465.971.959 | AZZURRO CIELO / BLUE SKY | Pz. 40’ CTR / Pcs. 40’ CTN : | 1.104 | ||
S6637B | 8.005.465.970.532 | BIANCO / WHITE | ||||
S6637J | 8.005.465.970.563 | JUTA / JUTE | ||||
S6637GP | 8.005.465.970.570 | GRIGIO PERLA / PEARL GREY | ||||
S6637MK | 8.005.465.970.556 | MOKA | ||||
S6637Y | 8.005.465.970.549 | ANTRACITE / ANTHRACITE |
Dimensions/ Stuhl impilabile
