Dati tecnici e logistici/ Commercial and logistic details
Codice Item code |
Codice Ean Ean code |
Colore Color |
Peso Weight |
Imballo pallet Pallet packing |
||
S6227VS | 8.005.465.971.904 | VERDE SALVIA / SAGE GREEN | 3,70 | Pz. pallet / Pcs./Pallet : | 24 | |
S6227BT | 8.005.465.971.935 | BLU TEMPESTA / STORM BLUE | Misure pallet / Pallet dim. (cm.) : | 91 x 48 x h. 224 | ||
S6227BP | 8.005.465.971.928 | BLU PETROLIO / PETROL BLUE | Pz. Bilico / Pcs. Truck : | 1.920 | ||
S6227AC | 8.005.465.971.911 | AZZURRO CIELO / BLUE SKY | Pz. 40’ CTR / Pcs. 40’ CTN : | 1.440 | ||
S6227B | 8.005.465.970.389 | BIANCO / WHITE | ||||
S6227J | 8.005.465.970.419 | JUTA / JUTE | ||||
S6227GP | 8.005.465.970.426 | GRIGIO PERLA / PEARL GREY | ||||
S6227MK | 8.005.465.970.402 | MOKA | ||||
S6227Y | 8.005.465.970.396 | ANTRACITE / ANTHRACITE |
Dimensions/ Stuhl impilabile
