Commercial and logistic details
Codice Item code |
Codice Ean Ean code |
Colore Color |
Peso Weight (Kg.) |
||
S6316A | 8.005.465.822.602 | ARANCIO/ ORANGE | 3,80 | ||
S6316AV | 8.005.465.822.619 | AVORIO/ IVORY | Imballo pallet / Pallet packing | ||
S6316B | 8.005.465.822.626 | BIANCO/ WHITE | Pz. pallet / Pcs. pallet : | 22 | |
S6316R | 8.005.465.890.335 | ROSSO / RED | Misure pallet / Pallet dim. (cm.) : | 100 x 55 x h. 205 | |
S6316MK | 8.005.465.822.718 | MOKA | Pz. bilico /Pcs. Truck: | 1.584 | |
S6316BA | 8.005.465.966.764 | BLU AVIO / AVIO BLUE | Pz. 40' CTR /Pcs. 40' CTN: | 1.320 | |
S6316GB | 8.005.465.966.771 | GIALLO / YELLOW | |||
S6316VA | 8.005.465.966.399 | VERDE ANICE / ANISE GREEN | |||
S6316GP | 8.005.465.966.412 | GRIGIO PERLA / PEARL GREY | |||
S6316J | 8.005.465.966.405 | JUTA / JUTE | |||
S6316VB | 8.005.465.966.788 | VERDE BRILLANTE / BRILLIANT GREEN | |||
S6316Y | 8.005.465.890.328 | ANTRACITE / ANTHRACITE | |||
S6316AC | 8.005.465.971.836 | AZZURRO CIELO / BLUE SKY | |||
S6316BP | 8.005.465.971.843 | BLU PETROLIO / PETROL BLUE | |||
S6316BT | 8.005.465.971.850 | BLU TEMPESTA / STORM BLUE | |||
S6316VS | 8.005.465.971.829 | VERDE SALVIA / SAGE GREEN |
Dimensions
